| 流变性能 | 干 / 已调节 | 单位 | 测试标准 |
| 熔体体积流动速度, MVR | 30 / * | cm³/10min | ISO 1133 |
| 温度 | 275 / * | °C | ISO 1133 |
| 负荷 | 5 / * | kg | ISO 1133 |
| 模塑收缩率, 平行 | 0.4 / * | % | ISO 294-4, 2577 |
| 模塑收缩率, 垂直 | 0.9 / * | % | ISO 294-4, 2577 |
| 机械性能 | 干 / 已调节 | 单位 | 测试标准 |
| 拉伸模量 | 10000 / 7200 | MPa | ISO 527-1/-2 |
| 断裂应力 | 190 / 130 | MPa | ISO 527-1/-2 |
| 断裂伸长率 | 3 / 5 | % | ISO 527-1/-2 |
| 拉伸蠕变模量, 1h | * / 6100 | MPa | ISO 899-1 |
| 拉伸蠕变模量, 1000h | * / 5300 | MPa | ISO 899-1 |
| 无缺口简支梁冲击强度, +23°C | 85 / 100 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 无缺口简支梁冲击强度, -30°C | 70 / - | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 简支梁缺口冲击强度, +23°C | 13 / 22 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 简支梁缺口冲击强度, -30°C | 10 / - | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 热性能 | 干 / 已调节 | 单位 | 测试标准 |
| 熔融温度, 10°C/min | 260 / * | °C | ISO 11357-1/-3 |
| 热变形温度, 1.80 MPa | 250 / * | °C | ISO 75-1/-2 |
| 热变形温度, 0.45 MPa | 250 / * | °C | ISO 75-1/-2 |
| 维卡软化温度, 50°C/h 50N | 250 / * | °C | ISO 306 |
| 线膨胀系数, 平行 | 30 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
| 线膨胀系数, 垂直 | 80 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
| 1.5mm名义厚度时的燃烧性 | HB / * | class | IEC 60695-11-10 |
| 测试用试样的厚度 | 1.5 / * | mm | IEC 60695-11-10 |
| Yellow Card 现存 | Yes / * | - | - |
| 厚度为h时的燃烧性 | HB / * | class | IEC 60695-11-10 |
| 测试用试样的厚度 | 0.7 / * | mm | IEC 60695-11-10 |
| Yellow Card 现存 | Yes / * | - | - |
| 燃烧性-氧指数 | 24 / * | % | ISO 4589-1/-2 |
| 电性能 | 干 / 已调节 | 单位 | 测试标准 |
| 相对介电常数., 1MHz | 3.5 / 5.6 | - | IEC 60250 |
| 介质损耗因子, 100Hz | 140 / 2300 | E-4 | IEC 60250 |
| 介质损耗因子, 1MHz | 140 / 3000 | E-4 | IEC 60250 |
| 体积电阻率 | 1E13 / 1E10 | Ohm*m | IEC 60093 |
| 表面电阻率 | * / 1E10 | Ohm | IEC 60093 |
| 介电强度 | 44 / 34 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相对漏电起痕指数 | - / 450 | - | IEC 60112 |
| 其它性能 | 干 / 已调节 | 单位 | 测试标准 |
| 吸水性 | 5.5 / * | % | 类似ISO 62 |
| 吸湿性 | 1.7 / * | % | 类似ISO 62 |
| 密度 | 1360 / - | kg/m³ | ISO 1183 |
| 模塑测量的特殊性能 | 干 / 已调节 | 单位 | 测试标准 |
| 粘数. | 145 / * | cm³/g | ISO 307, 1157, 1628 |
| 流变计算用参数. | 价值 | 单位 | 测试标准 |
| 喷射温度 | 195 | °C | - |
| 试样制备条件 | 价值 | 单位 | 测试标准 |
| 注塑, 熔体温度 | 290 | °C | ISO 294 |
| 注塑, 模具温度 | 80 | °C | ISO 10724 |
| 注塑, 注射速度 | 200 | mm/s | ISO 294 |
备注:以上数据表中的信息由 HuasuStar - 华塑之星 从该材料的生产商处获得。HuasuStar - 华塑之星 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 HuasuStar - 华塑之星 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料生产商进行验证。
如需购买此材料,请联系我们:0769-87796856 huasu@huasustar.com
2024-12-31
地址
电话:0769- 3388 3988
邮箱: huasu@huasustar.com
联系
东莞市华塑之星新材料科技有限公司
办公地址: 广东省 东莞市 松山湖 研发五路2号宏远新智汇4栋1604